1.型號 | ZL-6020A | |
2.工作室尺寸D×W×H | 620×530×580mm | |
3.外箱尺寸D×W×H | 1800×910×760mm | |
4.能指標(biāo) | 溫度范圍 | 常溫 ~ -30℃ |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/.+2℃-3℃ | |
降溫時間 | 25℃~-30℃約80min | |
5.低溫運行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口臺灣宣榮LED數(shù)顯P、I、D +S、S、R.微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | |
壓縮機起動 延時 |
5min | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | |
6.使用材料 | 外箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細玻璃纖維綿 | |
7.標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50mm)1個 | |
8.安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |
9.定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) | |
10.功率 | 2.5KW | |
11.電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |
12.使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
注: 1.以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負(fù)載條件下測得 2.可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型高低溫、低溫試驗室 |